专家计划:大发内部命中率:76% | 回报率:1818%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251-253期 | 小 | 0251期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0250期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0248期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 大 | 0245期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0243期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0242期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0241期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0239期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0236期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0231期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0228期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0225期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0220期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0218期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0214期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0211期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0209期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0203期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0196期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 大 | 0195期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 大 | 0193期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0188期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0185期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0183期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
180-182期 | 大 | 0180期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0179期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0173期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0171期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。